HONDA HS 550 Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 50 cm / 30 cm |
| Räumleistung *1 | 29 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 8 m |
| Schallpegel | 99 dB(A) |
| Fräseneinstellung | - |
| Auswurfkamineinstellung | Manuell |
| Start | Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - |
| Motor | GC 160 |
| Nennleistung | 3,4 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Antrieb über den Rotor |
| Arbeitsstufen | Eine |
| Fahrwerk | Leichtlaufräder |
| Besonderheiten | Gleitschiene |
| Tankanzeige | - |
| Tankvolumen | 1,1 l |
| Betriebsdauer | 1,3 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 126 x 53 x 103 cm |
| Gewicht | 38,5 kg |
HONDA HSS 655 T Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 55 cm / 50 cm |
| Räumleistung *1 | 37 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 12 m |
| Schallpegel | 100 dB(A) |
| Fräseneinstellung | Dreistufig |
| Auswurfkamineinstellung | Manuell |
| Start | Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - |
| Motor | GX 160 |
| Nennleistung | 3,6 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Drei Gänge, ink. Rückwärtsgang |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Raupenlaufwerk |
| Besonderheiten | 2 Gleitkufen |
| Tankanzeige | ja |
| Tankvolumen | 3,1 l |
| Betriebsdauer | 2,7 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 150 x 55 x 112,5 cm |
| Gewicht | 68 kg |
HONDA HSS 655 TS - Snežna freza
| Moč motorja | 3,6kW - 3600/min |
| Širina čiščenja | 55 cm |
| Čistilna kapaciteta | 37 ton/ura |
| Nastavitev višine frezanja | 3 stopnje |
| Nastavitev cevi za izmet snega | Ročno |
| Zagon | Električno (TS |
| Pogon/Menjalnik | 3 stopnje ( z vzvratno ) |
| Stopnje delovanja | 2 |
| Podvozje | Gosenice |
| Posebnosti | Žaromet |
| Merilec goriva | Da |
| Prostornina rezervoarja | 3,1 l |
| Mere | 150x55x112,5 cm |
| Teža | 77 kg |
Preis exkl. MwSt.: 2.241,67 €
Preis inkl. MwSt.: 2.734,83 €
HONDA HSS 760 T - HYD Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 60,5 cm / 42 cm |
| Räumleistung *1 | 42 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 14 m |
| Schallpegel | 102 dB(A) |
| Fräseneinstellung | Stufenlos einstellbar |
| Auswurfkamineinstellung | Manuell |
| Start | Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - |
| Motor | GX 200 |
| Nennleistung | 4,1 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Stufenlos (Hydrostat) |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Raupenlaufwerk |
| Besonderheiten | Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen |
| Tankanzeige | - |
| Tankvolumen | 3,1 l |
| Betriebsdauer | 1,8 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 139 x 62 x 107,5 |
| Gewicht | 91 kg |
HONDA HSS 760 TS - HYD Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 60,5 cm / 42 cm |
| Räumleistung *1 | 42 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 14 m |
| Schallpegel | 102 dB(A) |
| Fräseneinstellung | Stufenlos einstellbar |
| Auswurfkamineinstellung | Elektrisch |
| Start | Elektrostart / Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - |
| Motor | GX 200 |
| Nennleistung | 4,1 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Stufenlos (Hydrostat) |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Raupenlaufwerk |
| Besonderheiten | Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen |
| Tankanzeige | ja |
| Tankvolumen | 3,1 l |
| Betriebsdauer | 1,8 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 139 x 62 107,5 cm |
| Gewicht | 100 kg |
HONDA HSS 970 T - HYD Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 71 cm / 51 cm |
| Räumleistung *1 | 50 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 16 m |
| Schallpegel | 102 dB(A) |
| Fräseneinstellung | Stufenlos |
| Auswurfkamineinstellung | Manuell |
| Start | Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - |
| Motor | GX 270 |
| Nennleistung | 6,3 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Stufenlos (Hydrostat) |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Raupenlaufwerk |
| Besonderheiten | Scheinwerfer, 2 doppelseitig nutzbare Gleitkufen |
| Anti-Icing-Kit | ja |
| Tankanzeige | ja |
| Tankvolumen | 5,0 l |
| Betriebsdauer | 2,2 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 150 x 72,5 x 112,5 cm |
| Gewicht | 110 kg |
HONDA HSS 970 TS - HYD Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 71 cm / 51 cm |
| Räumleistung *1 | 50 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 16 m |
| Schallpegel | 102 dB(A) |
| Fräseneinstellung | Stufenlos |
| Auswurfkamineinstellung | 2-stufig elektrisch |
| Start | Elektrostart / Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - |
| Motor | GX 270 |
| Nennleistung | 6,3 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Stufenlos (Hydrostat) |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Raupenlaufwerk |
| Besonderheiten | Scheinwerfer, 2 doppelseitig nutzbare Gleitkufen, Überlastschutzkupplung, Betriebsstundenzähler |
| Anti-Icing-Kit | ja |
| Tankanzeige | ja |
| Tankvolumen | 5,0 l |
| Betriebsdauer | 2,2 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 150 x 72,5 x 117 cm |
| Gewicht | 120 kg |
HONDA HSM 1390IZ - HYD Schneefräse
| Räumbreite/Räumhöhe | 92 cm / 58 cm |
| Räumleistung *1 | 83 t/Std. |
| Auswurfweite *1 | 19 m |
| Schallpegel | 105 dB(A) |
| Fräseneinstellung | Stufenlos elektrisch, vertikal und horizontal |
| Auswurfkamineinstellung | 2-stufig elektrisch |
| Start | Elektrostart |
| Lenkkupplung | zwei Elektromotoren gewährleisten leichtes Lenken und Kurven fahren |
| Motor | iGX390 |
| Nennleistung | 8,7 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Zwei Elektromotoren, stufenlos einstellbar |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Traktionsstarkes Raupenlaufwerk |
| Wahlmöglichkeiten für den Fräsbetrieb | Drei (Automatisch, Manuell, Power) |
| Besonderheiten | Scheinwerfer, elektronische Antriebsgeschwindigkeitskontrolle für stets konstante Drehzahl, 2+2 Gleitkufen, Selbstdiagnosesystem, kann auf der Stelle wenden |
| Tankanzeige | ja |
| Tankvolumen | 5,7 l |
| Betriebsdauer | 2,2 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 172 x 92 x 134 cm |
| Gewicht | 250 kg |









