HONDA HHH25D 60 Heckenschere
| Motor | |
| Typ | Mikro 4-Takt GX 25 |
| Hubraum | 25 ccm |
| Nennleistung | 0,72 kW |
| Nenndrehzahl | 7000 U/min |
| Messerbalken | |
| effektive Schnittlänge | 58 cm |
| Messerzahl | 16 |
| Messerverstärkung | ja |
| Buchsenführung Messer | ja |
| Dicke | 2,2 mm |
| Handschutz | ja |
| Blattsammler | - |
| Griff | |
| Antivibrationsrahmen | ja |
| Drehgriff (links/rechts) | ja |
| Drehgriff (abgewinkelt) | ja |
| Tankinhalt | 0,45 l |
| Gewicht (leer) | 6,3 kg |
| Schutzbrille im Lieferumfang | ja |
HONDA HHH25D 75 Heckenschere
| Motor | |
| Typ | Mikro 4-Takt GX 25 |
| Hubraum | 25 ccm |
| Nennleistung | 0,72 kW |
| Nenndrehzahl | 7000 U/min |
| Messerbalken | |
| effektive Schnittlänge | 72 cm |
| Messerzahl | 20 |
| Messerverstärkung | ja |
| Buchsenführung Messer | ja |
| Dicke | 2,2 mm |
| Handschutz | ja |
| Blattsammler | - |
| Griff | |
| Antivibrationsrahmen | ja |
| Drehgriff (links/rechts) | ja |
| Drehgriff (abgewinkelt) | ja |
| Tankinhalt | 0,45 l |
| Gewicht (leer) | 6,5 kg |
| Schutzbrille im Lieferumfang | ja |



