Bencinska kosilnica VS 51 T
| Št. artikla | 033917 |
| Tip motorja | T475 OHV |
| Prostornina motorja | 139 cm3 |
| Moč motorja | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Površina košnje | 1100 m2 |
| Višina košnje | 30 - 75 mm (3 nivoje) |
| Tip pogona | Potiskanje |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | x |
| Masa | 27.5 kg |
| EAN koda | 8606012808102 |
Bencinska kosilnica VS 51 E
| Št. artikla | 033918 |
| Tip motorja | B&S 450 E OHV |
| Prostornina motorja | 125 cm3 |
| Moč motorja | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Površina košnje | 1100 m2 |
| Višina košnje | 30 - 75 mm (3 nivoje) |
| Tip pogona | Potiskanje |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 178 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | x |
| Masa | 20.5 kg |
| EAN koda | 8606012808119 |
Bencinska kosilnica VR 46 T
| Št. artikla | 038404 |
| Tip motorja | T 475 OHV |
| Prostornina motorja | 139 cm3 |
| Moč motorja | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košnje | 457 mm |
| Površina košnje | 1100 m2 |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (5 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 203 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 32.8 kg |
| EAN koda | 8605032602165 |
Bencinska kosilnica VR 46 E
| Št. artikla | 033920 |
| Tip motorja | B&S 450 E OHV |
| Prostornina motorja | 125 cm3 |
| Moč motorja | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 457 mm |
| Površina košnje | 1100 m2 |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (5 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 203 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
| EAN koda | 8606012808133 |
Bencinska kosilnica VR 51 T
| Št. artikla | 037875 |
| Tip motorja | T 575 OHV |
| Prostornina motorja | 173 cm3 |
| Moč motorja | 3.0 kW (3000 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 30 - 75 mm (4 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 38.5 kg |
| EAN koda | 8605032602172 |
Bencinska kosilnica VR 51 E
| Št. artikla | 046577 |
| Tip motorja | B&S 625 E OHV |
| Prostornina motorja | 150 cm3 |
| Moč motorja | 2.45 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 30 - 75 mm (4 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
| EAN koda | 8605032605845 |
Bencinska kosilnica VRSH 555 R
| Št. artikla | 050941 |
| Tip motorja | VGR 170 V |
| Prostornina motorja | 150 cm3 |
| Moč motorja | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 530 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (6 nivojev) |
| Tip pogona | Samohodni Villager® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 200 mm / 300 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| EAN koda | 8605032608983 |
Bencinska kosilnica VRS 51 TE
| Št. artikla | 046567 |
| Tip motorja | T 575 OHV |
| Prostornina motorja | 173 cm3 |
| Moč motorja | 3.0 kW (3000 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 42 kg |
| EAN koda | 8605032605753 |
Bencinska kosilnica VRS 510 P
| Št. artikla | 041447 |
| Tip motorja | B&S 675 EXI OHV |
| Prostornina motorja | 163 cm3 |
| Moč motorja | 2.59 kW (2900 rpm) |
| Širina košnje | 510 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 27 - 80 mm (5 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 203 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 34 kg |
| EAN koda | 8008984513969 |
Bencinska kosilnica VRS 530 PV
| Št. artikla | 050793 |
| Tip motorja | B&S 750 EX DOV |
| Prostornina motorja | 161 cm3 |
| Moč motorja | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 525 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (6 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni variabilni Villager® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 203 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 65 l |
| Masa | 36.5 kg |
| EAN koda | 8605032608891 |
Bencinska kosilnica VRS 530 HV
| Št. artikla | 050762 |
| Tip motorja | Honda GCV 160 OHC |
| Prostornina motorja | 160 cm3 |
| Moč motorja | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 525 mm |
| Površina košnje | 1500 m2 |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (6 nivojev, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni variabilni Villager® |
| Premer koles spredaj/zadaj | 203 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 65 l |
| Masa | 36.3 kg |
| EAN koda | 8605032608822 |
Bencinska kosilnica FALCON 6111 H-MATIC
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | Honda GCVx 170 OHC |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 167 cm³ |
| Moč motorja | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 525 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (6 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 203 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 65 l |
| Masa | 39 kg |
| Linija izdelkov | Black Edition |
Bencinska kosilnica FALCON 6111 B-MATIC
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | B&S 750 EX DOV |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 161 cm³ |
| Moč motorja | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 525 mm |
| Višina košnje | 28 - 75 mm (6 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 203 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 65 l |
| Masa | 36.5 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 5111 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | B&S 675 EXI |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 163 cm³ |
| Moč motorja | 2.59 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 510 mm |
| Višina košnje | 27 - 90 mm (5 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 200 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 36.6 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 4111 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | B&S 550 E Mow N’stow |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 140 cm³ |
| Moč motorja | 1.97 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 460 mm |
| Višina košnje | 22 - 80 mm (6 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 200 mm / 280 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 31 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 4010 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | B&S 450 E Mow N’stow |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 125 cm³ |
| Moč motorja | 1.75 kW / 2800 rpm |
| Širina košnje | 460 mm |
| Višina košnje | 22 - 80 mm (6 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 200 mm / 200 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 29 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 4111 H
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | B&S 450 E Mow N’stow |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 125 cm³ |
| Moč motorja | 1.75 kW / 2800 rpm |
| Širina košnje | 460 mm |
| Višina košnje | 22 - 80 mm (6 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 200 mm / 200 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 29 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 5111 H
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | Honda GCVx 175 |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 166 cm³ |
| Moč motorja | 3.3kW (2900rpm) |
| Širina košnje | 510 mm |
| Višina košnje | 22mm - 80mm (6 stopenj, osrednji) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 200 mm / 280 mm |
| Prostornina koša | 60l |
| Masa | 34.5 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 6111 H
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | Honda GCVx 200 |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 201 cm³ |
| Moč motorja | 3.82 kW (2900 rpm) |
| Širina košnje | 530 mm |
| Višina košnje | 25mm - 80mm (6 stopenj, osrednji) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 200mm / 280mm |
| Prostornina koša | 70l |
| Masa | 39 kg |
Bencinska kosilnica FALCON 5111 T- ES
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | T 8 OHV |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 173 cm³ |
| Moč motorja | 3.0 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 42 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 4011 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | B&S 450 E OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 125 cm³ |
| Moč motorja | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 457 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 203 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 4111 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | B&S 450 E OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 125 cm³ |
| Moč motorja | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 457 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 203 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 32.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 5111 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | B&S 625 E OHV |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 140 cm³ |
| Moč motorja | 2.07 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivoji, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 3010 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | T6 OHV |
| Površina košnje | 800 m² |
| Prostornina motorja | 146 cm³ |
| Moč motorja | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 420 mm |
| Višina košnje | 25 - 70 mm (6 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 152 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 40 l |
| Masa | 22.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 5111 H
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | Honda GCV 170x |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 166 cm³ |
| Moč motorja | 2.4 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivoji, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 40 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 3110 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | T 6 OHV |
| Površina košnje | 800 m² |
| Prostornina motorja | 146 cm³ |
| Moč motorja | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 420 mm |
| Višina košnje | 25mm - 70mm (6 nivoji, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 152 mm / 254 mm |
| Prostornina koša | 40 l |
| Masa | 22.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 4011 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | T6 OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 146 cm³ |
| Moč motorja | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 457 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 203 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 32.8 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 4111 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | T6 OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 146 cm³ |
| Moč motorja | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 457 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 203 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 5111 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | T8 OHV |
| Površina košnje | 1500 m² |
| Prostornina motorja | 173 cm³ |
| Moč motorja | 3.0 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivoji, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Prostornina koša | 60 l |
| Masa | 38.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 5101 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Samohodni |
| Tip motorja | T6 OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 146 cm³ |
| Moč motorja | 2.6 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 501 mm |
| Višina košnje | 25 - 75 mm (7 nivojev, centralno) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 254 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Masa | 31 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 5001 B
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | B&S 450 E OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 125 cm³ |
| Moč motorja | 1.7 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 510 mm |
| Višina košnje | 35 - 70 mm (3 nivoji) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 178 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Masa | 20.5 kg |
Bencinska kosilnica ATLAS 5001 T
| Motor | Bencinski |
| Tip pogona | Potisni |
| Tip motorja | T6 OHV |
| Površina košnje | 1100 m² |
| Prostornina motorja | 146 cm³ |
| Moč motorja | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košnje | 510 mm |
| Višina košnje | 35 - 70 mm (3 nivoji) |
| Premer koles spredaj / zadaj | 178 mm / 178 mm |
| Tip ohišja | Jekleno |
| Masa | 27.5 kg |



































