Čelna kosa VFM 870 E
| Št. artikla | 050580 |
| Tip motorja | B&S 450 E OHV |
| Prostornina motorja | 125 cm3 |
| Moč motorja | 1.66 kW (2800 rpm) |
| Širina košnje | 870 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Vrsta prenosa | Jermen in veriga |
| Hitrost pomika | 3 km/h |
| Površina košnje | 2000 m2 |
| Višina košnje | 20 - 50 mm |
| Premer koles | 325 mm |
| Masa | 52 kg |
| EAN koda | 8605032608778 |
Cena brez DDV: 614,75 €
Cena z DDV: 750,00 €
Čelna kosa VFM 888 R
| Tip motorja | Villager VGR 170 V |
| Prostornina motorja | 150 cm³ |
| Moč motorja | 2.5 kW (3600 rpm) |
| Širina košnje | 870 mm |
| Vrsta prenosa | Jermen |
| Hitrost pomika | 3 km/h |
| Površina košnje | 2000 m² |
| Višina košnje | 35 - 80 mm |
| Št. prestav (naprej/nazaj) | 1/1 |
| Premer koles | 325 mm |
| Masa | 54 kg |
Cena brez DDV: 573,76 €
Cena z DDV: 699,99 €
Čelna kosa VFM 870 L
| Tip motorja | Loncin |
| Prostornina motorja | 123 cm³ |
| Moč motorja | 2.2kW (3300rpm) |
| Širina košnje | 870 mm |
| Hitrost pomika | 2.6 km/h |
| Površina košnje | 2000 m² |
| Višina košnje | 35 mm - 80 mm |
| Št. prestav (naprej/nazaj) | 1/1 |
| Premer koles | 325 mm |
| Masa | 52 kg |
Cena brez DDV: 737,70 €
Cena z DDV: 899,99 €
Čelna kosa VFM 1000
| Tip motorja | Villager VGR 250 H |
| Prostornina motorja | 212 cm³ |
| Moč motorja | 4.1 kW (3600 rpm) |
| Širina košnje | 1000 mm |
| Tip pogona | Samohodni |
| Vrsta prenosa | Kardanska gred |
| Hitrost pomika | 2.5 - 4 km/h |
| Površina košnje | 2500 m² |
| Višina košnje | 35 - 70 mm |
| Št. prestav (naprej/nazaj) | 2/2 |
| Premer koles | 450 mm |
| Masa | 68 kg |
Cena brez DDV: 2.295,07 €
Cena z DDV: 2.799,99 €






